Twitter: Porovnání verzí
(Založena nová stránka: {| align="right" style="background-color:#F5F5F5;margin-bottom: 5px; margin-left: 10px;" |+Soubor:Twitter-logo-2012.png |- |Název: |Twitter |- |Zaměření: |[[So…) |
|||
Řádka 51: | Řádka 51: | ||
=== Zkracovač URL === | === Zkracovač URL === | ||
Twitter má svoji vlastní službu na [[zkracovač URL|zkracování URL]] t.co, kterou si naprogramoval a spravuje. Lze jí využít jen pouze na Twitter. Všechny odkazy, které se dají zkrátit jsou automaticky převedený do formátu ''t.co/řetězec''. | Twitter má svoji vlastní službu na [[zkracovač URL|zkracování URL]] t.co, kterou si naprogramoval a spravuje. Lze jí využít jen pouze na Twitter. Všechny odkazy, které se dají zkrátit jsou automaticky převedený do formátu ''t.co/řetězec''. | ||
+ | |||
+ | == Zisk == | ||
+ | Kvůli chystanému vstupu na burzu koncem roku 2013, zveřejnil '''Twitter''' některé své finanční výsledky. | ||
+ | |||
+ | {| border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | |Rok | ||
+ | |Tržby | ||
+ | |Provozní náklady | ||
+ | |Čistá ztráta | ||
+ | |- | ||
+ | |2012 | ||
+ | |316,93 | ||
+ | |394,36 | ||
+ | | -79,1 | ||
+ | |- | ||
+ | |2011 | ||
+ | |106,31 | ||
+ | |233,72 | ||
+ | | -128,3 | ||
+ | |- | ||
+ | |2010 | ||
+ | |27,27 | ||
+ | |95,75 | ||
+ | | -67,32 | ||
+ | |} | ||
+ | Uvedené částky jsou v milionech dolarů. | ||
+ | |||
+ | V roce 2013 pocházely 2/3 příjmů z reklamy z mobilních zařízení. |
Verze z 5. 10. 2013, 23:53
Název: | |
Zaměření: | Sociální síť |
Založeno: | 21. března 2006 |
Společnost: | Twitter, Inc. |
Právní forma: | Korporace |
Zakladatel: | Jack Dorsey |
Noah Glass | |
Evan Williams | |
Biz Stone | |
Majitel: | ??? |
Sídlo: | San Francisco |
URL | Twitter.com |
Twitter je sociální síť, která je postavená na principu mikrobloggování. Umožňuje šířit informace pomocí 140 znakových zpráv, fotek a videií známých jako tweety (tweets). Síť založil Jack Dorsey v březnu 2006. Rychle získala na popularitě a v roce 2012 jí využívalo 500 milionů registrovaných uživatelů, kteří každý den napsali více jak 340 milionů tweetů a vytvořili více jak 1,6 miliardy vyhledávacích dotazů. Často je Twitter popisován jako SMS internetu.
Historie
Koncept Twitter vznikl jako snaha o vytvoření systému pro brainstorming menších skupin, pro vzájemnou komunikaci společnosti Odeo. Projekt vznikl pod kódovým označením twttr.
Zvláštnosti
Na Twitter se velice rychle rozšířily hashtagy. Doslova se staly symbolem Twitter. Pomocí nich lidé mohou doslova v přímém přenosu sledovat události, které je zajímají. Obdobně lze sledovat i zprávy směřované určitému člověku, ty začínají zavináčem.
Verified accounts
V červnu 2008 Twitter zavedl ověřování účtů pro celebirty. Jeho úkolem je usnadnit rozlišování pro uživatele který účet je pravý a který falešný. Ačkoliv byl původně určen jen pro celebrity ověřování účtů využívat i velké značky.
Zkracovač URL
Twitter má svoji vlastní službu na zkracování URL t.co, kterou si naprogramoval a spravuje. Lze jí využít jen pouze na Twitter. Všechny odkazy, které se dají zkrátit jsou automaticky převedený do formátu t.co/řetězec.
Zisk
Kvůli chystanému vstupu na burzu koncem roku 2013, zveřejnil Twitter některé své finanční výsledky.
Rok | Tržby | Provozní náklady | Čistá ztráta |
2012 | 316,93 | 394,36 | -79,1 |
2011 | 106,31 | 233,72 | -128,3 |
2010 | 27,27 | 95,75 | -67,32 |
Uvedené částky jsou v milionech dolarů.
V roce 2013 pocházely 2/3 příjmů z reklamy z mobilních zařízení.